Optisk Fiber Fusion Splicer
ARC Optisk Fiber Fusion Splicer


Pakke
Hovedmaskine * 1
Fiber Cleaver * 1
Elektroder * 2
Fiber Stripper * 1
Skin Line Stripper * 1
Kølebakke * 1
Adapter * 1
Netledning * 1
Bæretaske * 1
Manual (CD) * 1
Funktioner
6 motorer nøjagtigt tilpasning af kerne til kerne
Automatisk identifikation af fibertype
6s stabil splejsning& 16s hurtig opvarmning
Automatisk& realtid ARC-kalibrering
Bluetooth-fjernhjælpssystem
Opgraderet CPU med 30% strømbesparelse
Realtidsovervågning af opvarmningstemperatur
Anti-shock, Anti-støv og vandtæt
Påfør på bare fiber, patch-ledninger, drop-kabel osv.
specifikationer
| Applicablefiber | SM (G.652), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655), andre (includingG.657) |
| Applicablefiber | SM (ITU-TG.652), MM (ITU-TG.651), DS (ITU-TG.653), NZDS (ITU-TG.655) |
| Diameterofcladding | 80-150μm |
| Diameterofcoating | 160–900μm |
| Typicalspliceloss | SM: 0.02dB, MM: 0.01dB, DS: 0.04dB, NZDS: 0.04dB |
| returnloss | GG gt; 60 db |
| Fibercleavedlength | 10-16mm (coatingdiameter< 250μm),=""> (Coatingdiameter: 250-1000μm) |
| Splicingprogram | 40groups |
| Operatemode | Manuel, Automatisk |
| Auto-opvarmning | Ledig |
| Typicalsplicingtime | 6 sekunder |
| Tubeheatingtime | 16secondsfor60mmand40mmshrinkablesleeves |
| Fiberviewmagnification | 250X (XorYview) 125 gange (XandYview) |
Viewingmethod anddisplay | 2CMOS-kameraer, 5,0 tommer farveLCDmonitor |
| Storageofspliceresult | 4000results |
| Lossevaluation | Ledig |
| Tensiontest | 1.8-2.2N |
| grænseflade | GUImenuinterface, easieroperation |
| Batterycapacity | 5200mAhLi-batteri, typiske 250 cykler (splejsning og opvarmning) understøtter uafhængig opladning |
| Strømforsyning | Adapter, input: 100-240 V (50 / 60HZ), output: DC11-13.5V |
| Electrodelife | Morethan4000ARCdischarges, canbereplacedconveniently |
| Terminaler | USB2.0port, foruploadingspliceresultsand upgradingsoftware |
| Operatingcondition | Højde: 0-5000m, Fugtighed: 0-95%, Temperatur: -10 ℃ ~ +50 ℃; Windspeed: max15m / s |
| Dimension | 160mm (L) x136mm (W) x140mm (H) |
| Vægt | 2.20kgincludingbattery |

Populære tags: optisk fiber fusion splicer, Kina, producenter, leverandører, fabrik, engros
Et par af
Fiberoptisk splicerNæste
NejDu kan også lide
Send forespørgsel














